Huszonegy százalékról 16,3 százalékra csökkent Szegeden a gyermekhalandóság. Délmagyarország, (3) 158. p. 2. (1927)
A teljes szöveg eléréséhez kattintson a Cikk URL mezőben található linkre.| Mű típusa: | Cikk, tanulmány, mű |
|---|---|
| Cikk URL: | http://digit.bibl.u-szeged.hu/00000/00099/01927/00156/dm_1927_158_002.pdf |
| Dátum: | 1927. július 13. |
| Címváltozat: | Délmagyarország |
| Évfolyam: | 3 |
| Szám: | 158 |
| Oldalak: | p. 2 |
| Nyelv: | magyar |
| Kulcsszavak: | Gyermekvédelem Szeged 1927 |
| A feltöltés ideje: | 2018. szep. 27. 13:19 |
| Utolsó módosítás: | 2018. szep. 27. 13:19 |
| URI: | http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/46219 |
![]() |
Tétel nézet |

